CORPUS ÉTAMPOIS
   
Audience du Corpus Étampois
à midi le 30 octobre 2004

     Au 30 octobre 2004 à midi, le Corpus Étampois, depuis qu’il a changé d’adresse, a reçu plus de 156.043 visites, et on en a téléchargé plus de 305.203 pages.

     Records de fréquentation:
     Nombre de visites mensuelles: 12.034 en septembre 2004.
     Nombre de pages téléchargées: 26.766 en août 2004.
     Nombre de visites par jour: 597 visites le 29 septembre 2004.
     Nombre de pages téléchargées par jour: 1.721 pages lues le 22 octobre 2004.

     Plus de la moitié de nos visiteurs viennent de l
étranger, de 71 pays différents identifiés.
  

1. Croissance du 1.12.2002 au 30.10.2004 à midi


Nombre
de visites
Pages
téléchargées
Visites
par jour
Pages
par jour
30 Octobre 2004
à midi
11.217
19.587
380
664
Septembre 2004
12.034
21.092
401
703
Août 2004
10.059
26.766
324
863
Juillet 2004
10.277
17.106
331
551
Juin 2004
10.696
20.209
256
673
Mai 2004
11.896
24.173
383
779
Avril 2004
11.752
19.040
391
634
Mars 2004
10.892
17.877
351
576
Février 2004
9.519
15.563
328
537
Janvier 2004
9.553
16.154
308
521
Décembre 2003
7.071
13.328
228
427
Novembre 2003
7.775
18.515
259
617
Octobre 2003
7.084
17.700
228
570
Septembre 2003
4.792
10.435
159
347
Août 2003
3.320
5.530
107
178
Juillet 2003
3.794
8.400
122
270
Juin 2003
3.392
6.770
113
225
Mai 2003
3.741
6.756
120
217
Avril 2003
3.016
5.083
100
169
Mars 2003
2.485
4.523
80
145
Février 2003
803
8.025
28
286
Janvier 2003
596
1.865
19
60
Décembre 2002
279
706 9
22

Nombre
de visites
Pages
téléchargées
Visites
par jour
Pages
par jour

2. Horaires des visites (exemple de mai 2004)

Usage horaire pour mai 2004

3. Origine des visiteurs (exemple de mai 2004)

Usage par pays pour Octobre 2003

Top 50 de 71 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 69618 47.97% 57484 45.91% 1593048 47.18% France
2 20829 14.35% 18133 14.48% 461098 13.66% Network
3 17737 12.22% 16722 13.35% 432515 12.81% Unresolved/Unknown
4 12893 8.88% 10874 8.68% 366664 10.86% US Commercial
5 9028 6.22% 8405 6.71% 179451 5.31% Belgium
6 4985 3.44% 4402 3.52% 113354 3.36% Canada
7 1974 1.36% 1737 1.39% 36906 1.09% Switzerland
8 1246 0.86% 1126 0.90% 33188 0.98% Netherlands
9 1148 0.79% 1056 0.84% 26165 0.77% Italy
10 518 0.36% 489 0.39% 12444 0.37% Germany
11 386 0.27% 366 0.29% 10752 0.32% United Kingdom
12 358 0.25% 355 0.28% 8682 0.26% Poland
13 342 0.24% 318 0.25% 6117 0.18% Japan
14 311 0.21% 307 0.25% 5886 0.17% Romania
15 267 0.18% 237 0.19% 5003 0.15% Brazil
16 263 0.18% 214 0.17% 6917 0.20% Spain
17 250 0.17% 246 0.20% 4898 0.15% Hungary
18 241 0.17% 228 0.18% 3968 0.12% Australia
19 208 0.14% 207 0.17% 6112 0.18% Argentina
20 173 0.12% 164 0.13% 3742 0.11% Russian Federation
21 165 0.11% 154 0.12% 3881 0.11% Czech Republic
22 163 0.11% 101 0.08% 5808 0.17% Non-Profit Organization
23 154 0.11% 139 0.11% 3568 0.11% Portugal
24 147 0.10% 143 0.11% 2295 0.07% US Educational
25 134 0.09% 122 0.10% 3336 0.10% Sweden
26 133 0.09% 111 0.09% 2395 0.07% Georgia
27 124 0.09% 123 0.10% 1822 0.05% Turkey
28 109 0.08% 102 0.08% 3330 0.10% Estonia
29 101 0.07% 97 0.08% 1918 0.06% Mexico
30 96 0.07% 96 0.08% 2689 0.08% Luxembourg
31 87 0.06% 76 0.06% 6275 0.19% Finland
32 80 0.06% 71 0.06% 2568 0.08% United States
33 70 0.05% 64 0.05% 2241 0.07% Norway
34 58 0.04% 57 0.05% 1468 0.04% Colombia
35 55 0.04% 52 0.04% 1314 0.04% Austria
36 52 0.04% 51 0.04% 1161 0.03% Greece
37 51 0.04% 37 0.03% 1661 0.05% Croatia (Hrvatska)
38 49 0.03% 49 0.04% 864 0.03% French Polynesia
39 47 0.03% 47 0.04% 715 0.02% Denmark
40 37 0.03% 36 0.03% 325 0.01% Thailand
41 36 0.02% 35 0.03% 648 0.02% Israel
42 33 0.02% 33 0.03% 1282 0.04% Singapore
43 29 0.02% 29 0.02% 684 0.02% Mauritius
44 25 0.02% 25 0.02% 443 0.01% Morocco
45 25 0.02% 25 0.02% 748 0.02% South Africa
46 24 0.02% 24 0.02% 416 0.01% Iceland
47 24 0.02% 20 0.02% 639 0.02% Lebanon
48 22 0.02% 21 0.02% 697 0.02% New Zealand (Aotearoa)
49 21 0.01% 21 0.02% 605 0.02% Hong Kong
50 21 0.01% 21 0.02% 564 0.02% Saudi Arabia


Voir les statistiques d'octobre 2003


Voir les statistiques au 25 août 2004


Explicit
 
 
SommaireNouveautésBeaux-ArtsHistoireLittératureTextes latinsMoyen Age NumismatiqueLiensRemerciementsAssociationNous écrire - Mail